accedi alla sezione del portale Camera di Commercio I.A.A. di Verona – “Report VERONA NEL MONDO – interscambio commerciale ed.2026“ -sezione MARMO pg. 32-33 del documento.
I dati riportati di seguito sono stati forniti dall’Ufficio Studi e ricerca di CCIAA VR
Sintesi: Verona è 1a provincia Italiana per export pietre lavorate, modellate e finite (+1,7% di crescita nel 2025 con 420 milioni euro di fatturato export lavorati);
25,3 % sul totale ITALIA;
2,7 % dell’export veronese degli altri settori
| DISTRETTO MARMO | EXPORT VERONA 2025 (+1,7% LAVORATI ) | EXPORT 2025 VICENZA (+ 8,5% LAVORATI) | TOTALE EXPORT /LAVORATI E GREZZI/VERONA + VICENZA (Pietre lavorate modellate e finite + Grezzi) | |||
| PIETRE LAVORATE MODELLATE FINITE | 420.908.882 | 102.023.832 | 522.932.714 (Tot. Lavorate Vr-Vi) | |||
| PIETRE GREZZE | 45.359.903 | 27.976.854 | 73.336.757 (Tot. Grezze Vr-Vi) | |||
| TOTALE | 466.268.785 | 130.000.686 | 596.269.471 ( tot. Lavorati e grezzi Vr- Vi) | |||
| ADDETTI | 2.754 | 1.245 | 3.999 (addetti Vr-Vi lavorati e grezzi) | |||
| Importazioni – esportazioni di Pietre tagliate, modellate e finite per provincia | ||||||
| Valori in euro – ordinamento per export anno 2025 | ||||||
| Periodo | Anno 2024 | Anno 2025 provvisorio | var. % 2025/2024 | |||
| import | export | import | export | import | export | |
| Verona | 21.146.181 | 413.942.774 | 30.653.204 | 420.908.882 | 45,0 | 1,7 |
| Vicenza | 3.266.281 | 94.072.338 | 4.572.988 | 102.023.832 | 40,0 | 8,5 |
IMPORT EXPORT 2025 SETTORE MARMO_Pietre Lavorate_ PER PROVINCE_ITALIANE
IMPORT EXPORT 2025 Pietre Grezze_ PER PROVINCIA ITALIANA
IMPRESE_LOCALIZZAZIONI_ADDETTI settore marmo VERONA E VICENZA
Articolo da L’Arena del 16 aprile 2026 – Marmo (dati al 3 trim 2025)
