| DATI forniti per il distretto del “marmo e pietra del veronese” (Verona e Vicenza) dall’ Ufficio Servizio Studi e Ricerca della Camera di Verona su dati ISTAT | ||||||
| 31.12.2024 | ||||||
| EXPORT VERSO TUTTI I MERCATI MONDIALI | Verona | Vicenza | ||||
| Aziende di lavorazione(CG237-Pietre tagliate, modellate e finite) | 416.287.848 | 95.768.783 | ||||
| TOTALE EXPORT DISTRETTO MARMO E PIETRA DEL VERONESE – MILIONI DI EURO | 512.056.631 | |||||
| 31.12.2024 | ||||||
| EXPORT VERSO STATI UNITI 26,2% | Verona (25,1%) | Vicenza (30,8%) | ||||
| Aziende di lavorazione (CG237-Pietre tagliate, modellate e finite) | 104.462.671 | 29.539.835 | ||||
| TOTALE EXPORT DISTRETTO MARMO E PIETRA DEL VERONESE – MILIONI DI EURO VERONA E VICENZA (CIRCA 26,2% SUL TOTALE EXPORT 512.056.631 MIL EURO) | 134.002.506 | |||||
| LOCALIZZAZIONI ATTIVE (N.B=Sedi di impresa + unità locali) | ||||||
| 31.12.2024 | VERONA | VICENZA | Totale | Totale | ||
| Classe | Localizzazioni attive | Addetti totali loc. | Localizzazioni attive | Addetti totali loc. | Localizzazioni attive | Addetti totali loc. |
| 0811 AZIENDE ESTRAZIONE, GREZZI | 62 | 70 | 102 | 166 | 164 | 236 |
| 237 -AZIENDE LAVORAZIONE, TRASFORMAZIONE, MODELLATURA | 519 | 2.858 | 188 | 1.108 | 707 | 3.966 |
| Totale | 581 | 2.928 | 290 | 1.274 | 871 | 4.202 |
| IMPRESE ATTIVE E IMPRESE REGISTRATE | ||||||
| 31.12.2023 | VERONA | VICENZA | Totale | Totale | ||
| Classe | Attive | Registrate | Attive | Registrate | Attive | Registrate |
| 0811 AZIENDE ESTRAZIONE, GREZZI | 34 | 36 | 41 | 48 | 75 | 84 |
| 237 -AZIENDE LAVORAZIONE, TRASFORMAZIONE, MODELLATURA | 370 | 400 | 163 | 187 | 533 | 587 |
| Totale | 404 | 436 | 204 | 235 | 608 | 671 |
| 30.6.2024 | VERONA | VICENZA | Totale | Totale | ||
| Classe | Attive | Registrate | Attive | Registrate | Attive | Registrate |
| 0811 AZIENDE ESTRAZIONE, GREZZI | 31 | 33 | 40 | 45 | 71 | 78 |
| 237-AZIENDE LAVORAZIONE, TRASFORMAZIONE, MODELLATURA | 364 | 392 | 152 | 174 | 516 | 566 |
| Totale | 395 | 425 | 192 | 219 | 587 | 644 |
| Fonte: Infocamere | ||||||
SINTESI DATI
31.12.2024_IMPORT EXPORT Anno 2024 Verona
31.12.2024 IMPORT EXPORT Anno 2024 Vicenza
EXPORT PER PROVINCIE- PIETRE TAGLIATE AL 31.12.2024
CLICCA QUI PER FILE IMPRESE ATTIVE E REGISTRATE
CLICCA QUI PER FILE LOCALIZZAZIONI_E ADDETTI
SINTESI TUTTI I DATI DEL DISTRETTO (% ESPORT VERSO STATI UNITI) E VARI AL 31.12.2024









